Global
Asia Pacific
Europe


Passo (mm) | Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) |
|---|---|
2998 | 4891*1937*1680 |
Numero di posti | Accelerazione 0-100 km/h (s) |
5 | 6.4 |
Peso a vuoto (kg) | Trazione |
2235 | RWD |
Volume del bagagliaio (L) | Screens (inch) |
660 / 1576 (sedili posteriori ripiegati) | Quadro strumenti digitale da 10,25" + schermo di controllo centrale da 14,96" + schermo di intrattenimento per i passeggeri da 14,96" |
Ricarica DC (kW) | WLTP range (km)¹ |
445 (dal 10 all'80% in 12 minuti) | 502 |
Passo (mm) | Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) |
|---|---|
2998 | 4891*1937*1680 |
Numero di posti | Accelerazione 0-100 km/h (s) |
5 | 6.4 |
Peso a vuoto (kg) | Trazione |
2290 | RWD |
Volume del bagagliaio (L) | Screens (inch) |
660 / 1576 (sedili posteriori ripiegati) | Quadro strumenti digitale da 10,25" + schermo di controllo centrale da 14,96" + schermo di intrattenimento per i passeggeri da 14,96" |
Ricarica DC (kW) | WLTP range (km)¹ |
525 (10 to 80% in 12 minuti) | 585 |
Passo (mm) | Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) |
|---|---|
2998 | 4891*1937*1670 |
Numero di posti | Accelerazione 0-100 km/h (s) |
5 | 4.2 |
Peso a vuoto (kg) | Trazione |
2395 | AWD |
Volume del bagagliaio (L) | Screens (inch) |
660 / 1576 (sedili posteriori ripiegati) | Quadro strumenti digitale da 10,25" + schermo di controllo centrale da 14,96" + schermo di intrattenimento per i passeggeri da 14,96" |
Ricarica DC (kW) | WLTP range (km)¹ |
525 (10 to 80% in 12 minuti) | 540 |
Passo (mm) | Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) |
|---|---|
2998 | 4891*1937*1670 |
Numero di posti | Accelerazione 0-100 km/h (s) |
5 | 4.2 |
Peso a vuoto (kg) | Trazione |
2395 | AWD |
Volume del bagagliaio (L) | Screens (inch) |
660 / 1576 (sedili posteriori ripiegati) | Quadro strumenti digitale da 10,25" + schermo di controllo centrale da 14,96" + schermo di intrattenimento per i passeggeri da 14,96" |
Ricarica DC (kW) | WLTP range (km)¹ |
525 (10 to 80% in 12 minuti) | 540 |














Consumo elettrico (kWh/100km) ciclo combinato (WLTP): 18,4 - 20,1. Emissioni CO2 (g/km): 0. Tutti i dati tecnici sono soggetti all'omologazione. I dati sono stati ottenuti durante le prove interne. L'autonomia effettiva può variare in condizioni di guida reale in funzione di molteplici fattori, tra cui stile di guida, condizioni del traffico, temperatura esterna, uso dell'aria condizionata, condizioni del terreno, condizioni del veicolo e carico del veicolo. ** Da 10-80% in DC in 12 minuti
*Foto, video e testi riferiti ai veicoli sono riportati solo a scopo illustrativo e non hanno valore contrattuale.
*I colori mostrati sono solo dei riferimenti e potrebbero differire da quelli reali. Gli abbinamenti e le colorazioni possono variare a seconda dell'allestimento. Per maggiori informazioni, contatta un concessionario.
*Il listino chiavi in mano è quello in vigore al momento della consegna del veicolo. La Fabbrica e l'Importatore si riservano il diritto di variare il presente listino, nonché di apportare modifiche alle caratteristiche e agli equipaggiamenti in qualsiasi momento, senza preavviso. Maggiori dettagli presso le Concessionarie. Il prezzo di listino chiavi in mano include la "Messa in strada". La "Messa in strada" comprende le spese di trasporto, di pre-consegna e notarili, l'IVA sulle predette voci e le Imposte e Tasse d'Immatricolazione a carico dell'acquirente non assoggettabili ad Iva ai sensi dell'Art. 15/3 d.p.r. 633/72, oltre all'importo dell'imposta di bollo sulle dichiarazioni di conformità; la "Messa in strada" non comprende l'Imposta I.P.T., variabile da Provincia a Provincia, e il contributo Pneumatici Fuori Uso (P.F.U. - DL 82 dell'11/04/2011).